Facciamo un po' il punto della situazione circa i cavalli,
visto che finalmente è arrivato il Rodeo.
Prima di tutto facciamo chiarezza su cosa servono i
vari treat per cavalli:
fanno salire il cavallo di livello più velocemente,
ma c'è un numero limite di azioni per le quali
si possono raddoppiare gli "horse xp"
e precisamente
Carota: raddoppia gli Horse Xp per 3 azioni
Mela: raddoppia gli Horse Xp per 7 azioni
Zolletta di zucchero: raddoppia gli Horse Xp per 11 azioni
Inoltre i vari cavalli hanno una diversa scala di
livello di xp, alcuni salgono più velocemente ai
livelli bassi, mentre altri a quelli più alti
QUARTER HORSE
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 25 | LIV. 3 | 50 | LIV. 4 | 100 | LIV. 5 | 200 |
LIV. 6 | 400 | LIV. 7 | 700 | LIV. 8 | 1100 | LIV. 9 | 1600 | LIV. 10 | 1800 |
LIV. 11 | 2200 | LIV. 12 | 2900 | LIV. 13 | 3700 | LIV. 14 | 4600 | LIV. 15 | 5600 |
LIV. 16 | 6700 | LIV. 17 | 7900 | LIV. 18 | 9200 | LIV. 19 | 10600 | LIV. 20 | 12100 |
LIV. 21 | 13700 | LIV. 22 | 15400 | LIV. 23 | 17200 | LIV. 24 | 19100 | LIV. 25 | 21100 |
LIV. 26 | 23200 | LIV. 27 | 25400 | LIV. 28 | 27700 | LIV. 29 | 30100 | LIV. 30 | 32600 |
LIV. 31 | 35200 | LIV. 32 | 37900 | LIV. 33 | 40700 | LIV. 34 | 43600 | LIV. 35 | 46600 |
LIV. 36 | 49700 | LIV. 37 | 52900 | LIV. 38 | 63100 | LIV. 39 | 65200 | LIV. 40 | 66700 |
LIV. 41 | 70400 | LIV. 42 | 74200 | LIV. 43 | 78100 | LIV. 44 | 82100 | LIV. 45 | 86200 |
LIV. 46 | 90400 | LIV. 47 | 94700 | LIV. 48 | 99100 | LIV. 49 | 103600 | LIV. 50 | 108200 |
MUSTANG
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 25 | LIV. 3 | 75 | LIV. 4 | 200 | LIV. 5 | 320 |
LIV. 6 | 520 | LIV. 7 | 820 | LIV. 8 | 1220 | LIV. 9 | 1720 | LIV. 10 | 2490 |
LIV. 11 | 3190 | LIV. 12 | 3990 | LIV. 13 | 4890 | LIV. 14 | 5890 | LIV. 15 | 6990 |
LIV. 16 | 8190 | LIV. 17 | 9490 | LIV. 18 | 10890 | LIV. 19 | 12390 | LIV. 20 | 15230 |
LIV. 21 | 16930 | LIV. 22 | 18730 | LIV. 23 | 20630 | LIV. 24 | 22630 | LIV. 25 | 24730 |
LIV. 26 | 26930 | LIV. 27 | 29230 | LIV. 28 | 31630 | LIV. 29 | 34130 | LIV. 30 | 40140 |
LIV. 31 | 42840 | LIV. 32 | 45640 | LIV. 33 | 48540 | LIV. 34 | 51540 | LIV. 35 | 54640 |
LIV. 36 | 57840 | LIV. 37 | 61140 | LIV. 38 | 64540 | LIV. 39 | 68040 | LIV. 40 | 74850 |
LIV. 41 | 82150 | LIV. 42 | 85950 | LIV. 43 | 89850 | LIV. 44 | 93850 | LIV. 45 | 97950 |
LIV. 46 | 102150 | LIV. 47 | 106450 | LIV. 48 | 110850 | LIV. 49 | 115350 | LIV. 50 | 119950 |
THOROUGHBRED
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 8 | LIV. 3 | 27 | LIV. 4 | 64 | LIV. 5 | 125 |
LIV. 6 | 216 | LIV. 7 | 343 | LIV. 8 | 512 | LIV. 9 | 729 | LIV. 10 | 1000 |
LIV. 11 | 1331 | LIV. 12 | 1728 | LIV. 13 | 2197 | LIV. 14 | 2744 | LIV. 15 | 3375 |
LIV. 16 | 4096 | LIV. 17 | 4913 | LIV. 18 | 5832 | LIV. 19 | 6859 | LIV. 20 | 8000 |
LIV. 21 | 9261 | LIV. 22 | 10648 | LIV. 23 | 12167 | LIV. 24 | 13824 | LIV. 25 | 15625 |
LIV. 26 | 17576 | LIV. 27 | 19683 | LIV. 28 | 21952 | LIV. 29 | 24389 | LIV. 30 | 27000 |
LIV. 31 | 29791 | LIV. 32 | 32768 | LIV. 33 | 35937 | LIV. 34 | 39304 | LIV. 35 | 42875 |
LIV. 36 | 46656 | LIV. 37 | 50653 | LIV. 38 | 54872 | LIV. 39 | 59319 | LIV. 40 | 64000 |
LIV. 41 | 68921 | LIV. 42 | 74088 | LIV. 43 | 79507 | LIV. 44 | 5184 | LIV. 45 | 91125 |
LIV. 46 | 97336 | LIV. 47 | 103823 | LIV. 48 | 110592 | LIV. 49 | 117649 | LIV. 50 | 125000 |
ARABIAN
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 25 | LIV. 3 | 75 | LIV. 4 | 200 | LIV. 5 | 320 |
LIV. 6 | 520 | LIV. 7 | 820 | LIV. 8 | 1220 | LIV. 9 | 1720 | LIV. 10 | 2490 |
LIV. 11 | 3190 | LIV. 12 | 3990 | LIV. 13 | 4890 | LIV. 14 | 5890 | LIV. 15 | 6990 |
LIV. 16 | 8190 | LIV. 17 | 9490 | LIV. 18 | 10890 | LIV. 19 | 12390 | LIV. 20 | 15230 |
LIV. 21 | 16930 | LIV. 22 | 18730 | LIV. 23 | 20630 | LIV. 24 | 22630 | LIV. 25 | 24730 |
LIV. 26 | 26930 | LIV. 27 | 29230 | LIV. 28 | 31630 | LIV. 29 | 34130 | LIV. 30 | 40140 |
LIV. 31 | 42840 | LIV. 32 | 45640 | LIV. 33 | 48540 | LIV. 34 | 51540 | LIV. 35 | 54640 |
LIV. 36 | 57840 | LIV. 37 | 61140 | LIV. 38 | 64540 | LIV. 39 | 68040 | LIV. 40 | 78450 |
LIV. 41 | 82150 | LIV. 42 | 85950 | LIV. 43 | 89850 | LIV. 44 | 93850 | LIV. 45 | 97950 |
LIV. 46 | 102150 | LIV. 47 | 106450 | LIV. 48 | 110850 | LIV. 49 | 115350 | LIV. 50 | 119950 |
PALOMINO
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 25 | LIV. 3 | 50 | LIV. 4 | 100 | LIV. 5 | 200 |
LIV. 6 | 400 | LIV. 7 | 700 | LIV. 8 | 1100 | LIV. 9 | 1600 | LIV. 10 | 1800 |
LIV. 11 | 2200 | LIV. 12 | 2900 | LIV. 13 | 3700 | LIV. 14 | 4600 | LIV. 15 | 5600 |
LIV. 16 | 6700 | LIV. 17 | 7900 | LIV. 18 | 9200 | LIV. 19 | 10600 | LIV. 20 | 12100 |
LIV. 21 | 13700 | LIV. 22 | 15400 | LIV. 23 | 17200 | LIV. 24 | 19100 | LIV. 25 | 21100 |
LIV. 26 | 23200 | LIV. 27 | 25400 | LIV. 28 | 27700 | LIV. 29 | 30100 | LIV. 30 | 32600 |
LIV. 31 | 35200 | LIV. 32 | 37900 | LIV. 33 | 40700 | LIV. 34 | 43600 | LIV. 35 | 46600 |
LIV. 36 | 49700 | LIV. 37 | 52900 | LIV. 38 | 65200 | LIV. 39 | 63100 | LIV. 40 | 66700 |
LIV. 41 | 70400 | LIV. 42 | 74200 | LIV. 43 | 78100 | LIV. 44 | 82100 | LIV. 45 | 86200 |
LIV. 46 | 90400 | LIV. 47 | 94700 | LIV. 48 | 99100 | LIV. 49 | 103600 | LIV. 50 | 108200 |
IVORY ANDALUSIAN
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 25 | LIV. 3 | 50 | LIV. 4 | 100 | LIV. 5 | 200 |
LIV. 6 | 400 | LIV. 7 | 700 | LIV. 8 | 1100 | LIV. 9 | 1600 | LIV. 10 | 1800 |
LIV. 11 | 2200 | LIV. 12 | 2900 | LIV. 13 | 3700 | LIV. 14 | 4600 | LIV. 15 | 5600 |
LIV. 16 | 6700 | LIV. 17 | 7900 | LIV. 18 | 9200 | LIV. 19 | 10600 | LIV. 20 | 12100 |
LIV. 21 | 13700 | LIV. 22 | 15400 | LIV. 23 | 17200 | LIV. 24 | 19100 | LIV. 25 | 21100 |
LIV. 26 | 23200 | LIV. 27 | 25400 | LIV. 28 | 27700 | LIV. 29 | 30100 | LIV. 30 | 32600 |
LIV. 31 | 35200 | LIV. 32 | 37900 | LIV. 33 | 40700 | LIV. 34 | 43600 | LIV. 35 | 46600 |
LIV. 36 | 49700 | LIV. 37 | 52900 | LIV. 38 | 65200 | LIV. 39 | 63100 | LIV. 40 | 66700 |
LIV. 41 | 70400 | LIV. 42 | 74200 | LIV. 43 | 78100 | LIV. 44 | 82100 | LIV. 45 | 86200 |
LIV. 46 | 90400 | LIV. 47 | 94700 | LIV. 48 | 99100 | LIV. 49 | 103600 | LIV. 50 | 108200 |
SILVER ANDALUSIAN
LIV. 1 | 0 | LIV. 2 | 8 | LIV. 3 | 27 | LIV. 4 | 64 | LIV. 5 | 125 |
LIV. 6 | 216 | LIV. 7 | 343 | LIV. 8 | 512 | LIV. 9 | 729 | LIV. 10 | 1000 |
LIV. 11 | 1331 | LIV. 12 | 1728 | LIV. 13 | 2197 | LIV. 14 | 2744 | LIV. 15 | 3375 |
LIV. 16 | 4096 | LIV. 17 | 4913 | LIV. 18 | 5832 | LIV. 19 | 6859 | LIV. 20 | 8000 |
LIV. 21 | 9261 | LIV. 22 | 10648 | LIV. 23 | 12167 | LIV. 24 | 13824 | LIV. 25 | 15625 |
LIV. 26 | 17576 | LIV. 27 | 19683 | LIV. 28 | 21952 | LIV. 29 | 24389 | LIV. 30 | 27000 |
LIV. 31 | 29791 | LIV. 32 | 32768 | LIV. 33 | 35937 | LIV. 34 | 39304 | LIV. 35 | 42875 |
LIV. 36 | 46656 | LIV. 37 | 50653 | LIV. 38 | 54872 | LIV. 39 | 59319 | LIV. 40 | 64000 |
LIV. 41 | 68921 | LIV. 42 | 74088 | LIV. 43 | 79507 | LIV. 44 | 5184 | LIV. 45 | 91125 |
LIV. 46 | 97336 | LIV. 47 | 103823 | LIV. 48 | 110592 | LIV. 49 | 117649 | LIV. 50 | 125000 |
0 commenti:
Posta un commento